Confronto delle specifiche
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy A71
Le differenze che contano
Perché scegliere P40 Pro
- Più RAM8 GB contro 6 GB+33%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 5x; l'altro no
- Ricarica via cavo più rapida40 W contro 25 W+60%
Perché scegliere Galaxy A71
- Schermo più grande6,7 pollici contro 6,58 pollici+2%
- Più megapixel nella fotocamera principale64 MP contro 50 MP+28%
- Batteria più capiente4.500 mAh contro 4.200 mAh+7%
- Più leggero179 g contro 209 g−30 g
- Più sottile7,7 mm contro 8,95 mm−1,25 mm
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy A71 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 26 marzo 2020 | 3 gennaio 2020 |
| In vendita in Italia | 7 aprile 2020 | gennaio 2020 |
| Sistema operativo al lancio | EMUI 10.1 basata su Android 10, senza servizi Google (Huawei Mobile Services) | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 479,90 euro (6 GB + 128 GB) |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,58 pollici | 6,7 pollici |
| Tecnologia | OLED Quad-Curve Overflow Display, curvo sui quattro lati | Super AMOLED Plus, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1200 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | 90 Hz | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Huawei Kirin 990 5G, octa-core (2 × Cortex-A76 2,86 GHz + 2 × Cortex-A76 2,36 GHz + 4 × Cortex-A55 1,95 GHz) | octa core (2,2 + 1,8 GHz) |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | NM card fino a 256 GB | microSD fino a 512 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Ultra Vision, sensore da 1/1,28", f/1.9, stabilizzazione ottica | 64 MP, f/1.8 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare Cine 40 MP f/1.8, sensore da 1/1,54"; teleobiettivo periscopico 12 MP 5x f/3.4 con filtro RYYB e stabilizzazione ottica; sensore 3D a tempo di volo | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4; profondità 5 MP f/2.2 |
| Zoom ottico | 5x | — |
| Frontale | 32 MP, f/2.2, con sensore di profondità a infrarossi | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; rallentatore fino a 7.680 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.200 mAh | 4.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 24 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 40 W | 25 W |
| Ricarica wireless | 27 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,2 × 72,6 × 8,95 | 163,6 × 76,0 × 7,7 |
| Peso | 209 g | 179 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | — |
| Colori | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Silver |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 4G |
| SIM | nano-SIM + eSIM o dual nano-SIM (ELS-NX9) | dual nano-SIM con slot microSD separato |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 Plus (802.11ax) | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte nello schermo, riconoscimento del volto a infrarossi | impronta digitale nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



P40 Pro
Galaxy A71