Confronto delle specifiche
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy S20 FE
Samsung
Galaxy S20 FE
2020 · lancio 669 euro (4G, 6 GB + 128 GB); 769 euro (5G, 6 GB + 128 GB, solo Samsung.com e Amazon)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere P40 Pro
- Schermo più grande6,58 pollici contro 6,5 pollici+1%
- Più RAM8 GB contro 6 GB+33%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Zoom ottico più spinto5x contro 3x+67%
Perché scegliere Galaxy S20 FE
- Schermo più fluido120 Hz contro 90 Hz+33%
- Batteria più capiente4.500 mAh contro 4.200 mAh+7%
- Più leggero190 g contro 209 g−19 g
- Più sottile8,4 mm contro 8,95 mm−0,55 mm
In comune: Resistenza IP68 · NFC
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Huawei P40 Pro | Samsung Galaxy S20 FE | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 26 marzo 2020 | 23 settembre 2020 |
| In vendita in Italia | 7 aprile 2020 | 2 ottobre 2020 |
| Sistema operativo al lancio | EMUI 10.1 basata su Android 10, senza servizi Google (Huawei Mobile Services) | Android 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 669 euro (4G, 6 GB + 128 GB); 769 euro (5G, 6 GB + 128 GB, solo Samsung.com e Amazon) |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a tre generazioni di aggiornamenti di Android |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,58 pollici | 6,5 pollici |
| Tecnologia | OLED Quad-Curve Overflow Display, curvo sui quattro lati | Super AMOLED Full HD+ piatto, Infinity-O |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1200 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | 90 Hz | 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Huawei Kirin 990 5G, octa-core (2 × Cortex-A76 2,86 GHz + 2 × Cortex-A76 2,36 GHz + 4 × Cortex-A55 1,95 GHz) | 4G: Samsung Exynos 990, octa core a 7 nm (2,73 + 2,5 + 2 GHz); 5G: Qualcomm SM8250, octa core a 7 nm (2,8 + 2,4 + 1,8 GHz) |
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | NM card fino a 256 GB | microSD fino a 1 TB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Ultra Vision, sensore da 1/1,28", f/1.9, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare Cine 40 MP f/1.8, sensore da 1/1,54"; teleobiettivo periscopico 12 MP 5x f/3.4 con filtro RYYB e stabilizzazione ottica; sensore 3D a tempo di volo | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 8 MP f/2.4 3x con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 5x | 3x |
| Frontale | 32 MP, f/2.2, con sensore di profondità a infrarossi | 32 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; rallentatore fino a 7.680 fps | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.200 mAh | 4.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 17 ore di riproduzione video (4G), fino a 19 ore (5G) |
| Ricarica via cavo | 40 W | — |
| Ricarica wireless | 27 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158,2 × 72,6 × 8,95 | 159,8 × 74,5 × 8,4 |
| Peso | 209 g | 190 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White, Black | Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White, Cloud Orange |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G (versione 5G) |
| SIM | nano-SIM + eSIM o dual nano-SIM (ELS-NX9) | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 Plus (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.1 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | sensore di impronte nello schermo, riconoscimento del volto a infrarossi | impronta digitale ottica nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


P40 Pro