Confronto delle specifiche
Motorola Milestone vs Sony Ericsson XPERIA X1
Le differenze che contano
Perché scegliere Milestone
- Schermo più grande3,7 pollici contro 3 pollici+23%
- Più megapixel nella fotocamera principale5 MP contro 3,2 MP+56%
- Più sottile13,7 mm contro 16,7 mm−3 mm
- Più recenteuscito nel 2009, un anno dopo XPERIA X1
Perché scegliere XPERIA X1
- Più leggero145 g contro 165 g−20 g
In comune: Rete 3G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Motorola Milestone | Sony Ericsson XPERIA X1 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2 novembre 2009 | 10 febbraio 2008 |
| Sistema operativo al lancio | Android 2.0 (Eclair) | Windows Mobile con interfaccia XPERIA panel |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 3,7 pollici | 3 pollici |
| Tecnologia | multi-touch, 265 ppi | TFT touch a 65.536 colori, wide VGA |
| Risoluzione (pixel) | 854 × 480 | 800 × 480 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Cortex-A8 | — |
| Memoria | scheda microSD da 8 GB inclusa | fino a 400 MB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 32 GB | microSD |
| Fotocamere | ||
| Principale | 5 MP, autofocus, doppio flash LED, stabilizzazione dell'immagine | 3,2 MP, autofocus, luce fotografica |
| Video | qualità DVD (D1) a 24 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 1.400 mAh | — |
| Autonomia dichiarata | fino a 390 minuti di conversazione e 350 ore di standby in GSM | — |
| Standby dichiarato | 350 ore | — |
| Conversazione dichiarata | 6,5 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 115,8 × 60,0 × 13,7 | 110 × 53 × 16,7 |
| Peso | 165 g | 145 g |
| Materiali | — | scocca con finitura in metallo |
| Colori | — | nero, argento |
| Connettività | ||
| Rete | 3G | 3G |
| Bande | WCDMA 900/2100; GSM 850/900/1800/1900 | GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900; UMTS/HSDPA/HSUPA 900/1700/1900/2100 oppure 850/1700/1900/2100 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | Wi-Fi |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | — |
| Porta | USB 2.0 HS | — |
| Jack cuffie | sì | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



Milestone
XPERIA X1