Confronto delle specifiche
Motorola razr 70 ultra vs Samsung Galaxy Z Flip7

Samsung
Galaxy Z Flip7
2025 · lancio 1.279 euro (12/256 GB); 1.399 euro (12/512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere razr 70 ultra
- Schermo più fluido165 Hz contro 120 Hz+38%
- Picco di luminosità più alto5.000 nit contro 2.600 nit+92%
- Più RAM16 GB contro 12 GB+33%
- Batteria più capiente5.000 mAh contro 4.300 mAh+16%
- Ricarica via cavo più rapida68 W contro 25 W×2,7
- Più recenteuscito nel 2026, un anno dopo Galaxy Z Flip7
Perché scegliere Galaxy Z Flip7
- Più leggero188 g contro 199 g−11 g
- Più sottile13,7 mm contro 15,69 mm−1,99 mm
In comune: Resistenza IP48 · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 7
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Motorola razr 70 ultra | Samsung Galaxy Z Flip7 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | aprile 2026 | 9 luglio 2025 |
| In vendita in Italia | 30 aprile 2026 | 22 luglio 2025 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.499 euro (16/512 GB) | 1.279 euro (12/256 GB); 1.399 euro (12/512 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | Android 16 con One UI 8 |
| Aggiornamenti promessi | fino a 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza | aggiornamenti di sicurezza fino al 31 luglio 2032 secondo Samsung Italia |
| Stato | in commercio | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,96 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | AMOLED pieghevole (Extreme AMOLED), vetro ultrasottile | Dynamic AMOLED 2X pieghevole |
| Risoluzione (pixel) | 2992 × 1224 | 2520 × 1080 |
| Frequenza | 165 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 5.000 nit | 2.600 nit |
| Schermo esterno | 4,0 pollici AMOLED, 1272 × 1080, 165 Hz, 3.000 nit, Gorilla Glass Ceramic | 4,1 pollici Super AMOLED (FlexWindow), 1048 × 948, fino a 120 Hz, 2.600 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2500 |
| RAM | 16 GB | 12 GB |
| Memoria | 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | — | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,8, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 50 MP f/2,0 (122°) con macro | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; nessun teleobiettivo |
| Frontale | 50 MP, f/2,0 | 10 MP, f/2.2 |
| Video | 4K, slow motion 4K a 120 fps, registrazione Dolby Vision | 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.000 mAh | 4.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 36 ore con una ricarica in uso misto | fino a 31 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 68 W | 25 W |
| Ricarica wireless | 30 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 171,48 × 73,99 × 7,19 (aperto); 88,12 × 73,99 × 15,69 (chiuso) | 166,7 × 75,2 × 6,5 (aperto); 85,5 × 75,2 × 13,7 (chiuso) |
| Peso | 199 g | 188 g |
| Materiali | retro in Alcantara (Orient Blue) o legno (Cocoa), vetro ultrasottile sullo schermo interno, Gorilla Glass Ceramic sullo schermo esterno | telaio in Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 su schermo esterno e retro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP48 | IP48 |
| Colori | PANTONE Orient Blue, PANTONE Cocoa | Blue Shadow, Jetblack, Coralred; Mint solo su Samsung.com e nel Samsung Experience Store di Arese |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | — | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale laterale, riconoscimento del volto | impronta digitale (laterale) |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


razr 70 ultra
Galaxy Z Flip7