Confronto delle specifiche
Nokia 9210 Communicator vs Palm Treo 600
Le differenze che contano
Perché scegliere 9210 Communicator
- Più ore di conversazione (dichiarate)10 ore contro 6 ore+67%
Perché scegliere Treo 600
- Più leggero168 g contro 244 g−76 g
- Più sottile22 mm contro 27 mm−5 mm
- Più recenteuscito nel 2003, 3 anni dopo 9210 Communicator
In comune: Rete 2G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Nokia 9210 Communicator | Palm Treo 600 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 21 novembre 2000 | 18 giugno 2003 |
| Sistema operativo al lancio | Symbian OS, interfaccia Series 80 | Palm OS 5 (5.2.1H nella scheda palmOne) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Tecnologia | interno a colori (4.096 colori) | CSTN a colori retroilluminato, touch |
| Risoluzione (pixel) | — | 160 × 160 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | processore RISC a 32 bit basato su ARM9 | ARM a 144 MHz |
| Memoria | 14 MB per le applicazioni, 2 MB per i dati dell'utente, 8 MB di memoria di esecuzione | 32 MB (24 MB disponibili) |
| Memoria espandibile | MultiMediaCard (scheda da 16 MB inclusa) | SD/MMC (anche SD I/O) |
| Fotocamere | ||
| Principale | — | VGA (640 × 480) |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 1.300 mAh | — |
| Autonomia dichiarata | da 4 a 10 ore di conversazione, dati o fax; da 80 a 230 ore di standby | versione GSM: fino a 6 ore di conversazione e 10 giorni di standby; versione CDMA: fino a 4 ore e 10 giorni |
| Standby dichiarato | 230 ore | 240 ore |
| Conversazione dichiarata | 10 ore | 6 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 158 × 56 × 27 | 112 × 60 × 22 |
| Peso | 244 g | 168 g |
| Connettività | ||
| Rete | 2G | 2G |
| Bande | EGSM 900/1800; dati HSCSD fino a 43,2 kbit/s | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 (versione GSM); CDMA 800/1900 (versione CDMA) |
| Funzioni | ||
| Penna | — | stilo incluso |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


9210 Communicator