Confronto delle specifiche
Nothing Phone (4a) Pro vs OPPO A6 5G
Le differenze che contano
Perché scegliere Phone (4a) Pro
- Schermo più grande6,83 pollici contro 6,75 pollici+1%
- Schermo più fluido144 Hz contro 120 Hz+20%
- Picco di luminosità più alto5.000 nit contro 1.125 nit×4,4
- Più RAM12 GB contro 6 GB×2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3,5x; l'altro no
- Ricarica via cavo più rapida50 W contro 45 W+11%
- Più sottile7,9 mm contro 8,61 mm−0,71 mm
Perché scegliere A6 5G
- Batteria più capiente6.550 mAh contro 5.080 mAh+29%
- Più resistente ad acqua e polvereIP66, IP68, IP69 contro IP65
In comune: NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Nothing Phone (4a) Pro | OPPO A6 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 5 marzo 2026 | 2026 |
| In vendita in Italia | 27 marzo 2026 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 499 euro (8/128 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Nothing OS 4.1 (Android 16) | ColorOS 15 |
| Aggiornamenti promessi | 3 anni di aggiornamenti Android e 6 anni di patch di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,83 pollici | 6,75 pollici |
| Tecnologia | AMOLED flessibile, 10 bit | LCD |
| Risoluzione (pixel) | 2800 × 1260 | 1570 × 720 |
| Frequenza | 144 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 5.000 nit | 1.125 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | MediaTek Dimensity 6300 |
| RAM | 8 / 12 GB | 6 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1,8, autofocus |
| Altre fotocamere | teleobiettivo periscopico 50 MP, f/2,88, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare f/2,2, 120° | sensore monocromatico 2 MP, f/2,4 |
| Zoom ottico | 3,5x | — |
| Frontale | 32 MP, f/2,2 | 8 MP, f/2,0 |
| Video | 4K a 30 fps | 1080p a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.080 mAh | 6.550 mAh |
| Ricarica via cavo | 50 W | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,6 × 76,6 × 7,9 | 166,61 × 78,51 × 8,61 |
| Peso | 210 g | 209 g |
| Materiali | retro in alluminio riciclato, Gorilla Glass 7i sullo schermo | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP65 | IP66, IP68, IP69 |
| Colori | Silver, Black, Pink | Sapphire Black, Aurora Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | — | USB-C |
| Sblocco biometrico | impronta digitale ottica sotto lo schermo | impronta digitale laterale, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
