Confronto delle specifiche
OnePlus One vs Sony Xperia Z3

OnePlus
One
2014 · lancio 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere One
- Schermo più grande5,5 pollici contro 5,2 pollici+6%
Perché scegliere Xperia Z3
- Più megapixel nella fotocamera principale20,7 MP contro 13 MP+59%
- Più leggero152 g contro 162 g−10 g
In comune: RAM (taglio massimo): 3 GB · Batteria: 3.100 mAh · Rete 4G
In cifre
Tutte le specifiche
OnePlus One | Sony Xperia Z3 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 23 aprile 2014 | 3 settembre 2014 |
| Prezzo di lancio in Italia | 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus | — |
| Sistema operativo al lancio | CyanogenMod 11S (basato su Android) | Android 4.4 (KitKat) |
| Aggiornamenti promessi | almeno 2 anni di aggiornamenti software | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,5 pollici | 5,2 pollici |
| Tecnologia | IPS LTPS Full HD (JDI), Gorilla Glass 3 | TFT Full HD con TRILUMINOS Display e X-Reality for mobile |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 801, quad-core 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AC), quad-core 2,5 GHz |
| RAM | 3 GB | 3 GB |
| Memoria | 16 GB, 64 GB | 16 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 128 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 13 MP, sensore Sony Exmor IMX214, f/2.0, obiettivo a 6 lenti | 20,7 MP, sensore Exmor RS for mobile da 1/2,3 pollici, obiettivo G Lens grandangolare da 25 mm, ISO fino a 12800 |
| Frontale | 5 MP | 2,2 MP (video 1080p) |
| Video | — | 4K, SteadyShot con Intelligent Active Mode |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.100 mAh | 3.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 14 ore di conversazione e 890 ore di standby in GSM; 16 ore e 920 ore in UMTS |
| Standby dichiarato | — | 890 ore |
| Conversazione dichiarata | — | 14 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | — | 146 × 72 × 7,3 |
| Peso | 162 g | 152 g |
| Materiali | — | cornice in alluminio, vetro temprato su fronte e retro |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP65 e IP68 |
| Colori | Silk White (16 GB), Sandstone Black (64 GB) | nero, bianco, rame, verde argento |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | — | nano-SIM |
| Wi-Fi | — | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | — | 4.0 |
| NFC | — | sì |
| Porta | — | micro-USB (USB 2.0) con MHL 3.0 |
| Jack cuffie | — | sì |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


One
Xperia Z3