Confronto delle specifiche
OPPO Reno16 Pro 5G vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere Reno16 Pro 5G
- Schermo più fluido144 Hz contro 120 Hz+20%
- Picco di luminosità più alto1.800 nit contro 900 nit×2
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3,5x; l'altro no
- Batteria più capiente6.000 mAh contro 5.200 mAh+15%
- Ricarica via cavo più rapida80 W contro 33 W×2,4
- Più leggero188 g contro 208 g−20 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP66, IP68, IP69, IP69K contro IP68
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,32 pollici+9%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| OPPO Reno16 Pro 5G | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | giugno 2026 | 6 gennaio 2026 |
| In vendita in Italia | 1 luglio 2026 | febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.099,99 euro (12/512 GB) | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | ColorOS 16 | Android 16 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,32 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | AMOLED, 10 bit, 60/90/120 Hz (144 Hz solo in alcuni giochi) | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1216 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 144 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.800 nit | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 8550 Super | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 50 MP, f/2.8, 3,5x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 50 MP, f/2.0 | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Zoom ottico | 3,5x | — |
| Frontale | 50 MP, f/2.0, autofocus, video 4K | 32 MP |
| Video | 4K a 60 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.000 mAh | 5.200 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 33 W |
| Ricarica wireless | — | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 151,21 × 72,42 × 8,36 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 188 g | 208 g |
| Materiali | telaio in alluminio, retro in vetro, vetro frontale Crystal Guard | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68, IP69, IP69K | IP68 |
| Colori | Pop White, Starlight Black | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale ottica sotto lo schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
