Confronto delle specifiche
Redmi 17 5G vs Samsung Galaxy A37 5G
Le differenze che contano
Perché scegliere 17 5G
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,7 pollici+3%
- Batteria più capiente7.500 mAh contro 5.000 mAh+50%
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
Perché scegliere Galaxy A37 5G
- Più RAM8 GB contro 4 GB×2
- Più leggero196 g contro 232 g−36 g
- Più sottile7,4 mm contro 8,8 mm−1,4 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 contro IP64
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Redmi 17 5G | Samsung Galaxy A37 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | agosto 2026 | 25 marzo 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 269,90 euro (4/128 GB) | 449,90 euro (6/128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 con One UI 8.5 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 10 aprile 2026 |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a 6 aggiornamenti di Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,7 pollici |
| Tecnologia | — | Super AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 1600 × 720 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 825 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 | Samsung Exynos 1480 (4 nm) |
| RAM | 4 GB | 6 / 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.8 | 50 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | obiettivo ausiliario | ultra-grandangolare 8 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4 |
| Frontale | 8 MP | 12 MP |
| Video | 1080p a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 7.500 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 29 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 45 W | 45 W |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 170,12 × 78,42 × 8,8 | 162,9 × 78,2 × 7,4 |
| Peso | 232 g | 196 g |
| Materiali | — | fronte e retro in vetro |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP64 | IP68 |
| Colori | Black, Deep Blue, Vivid Orange | Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + slot ibrido (nano-SIM o microSD) | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.1 | 5.3 |
| NFC | sì | — |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | sì | no |
| Sblocco biometrico | impronta laterale, riconoscimento del volto | impronta digitale |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Galaxy A37 5G