Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy S22 vs Xiaomi 12

Samsung
Galaxy S22
2022 · lancio 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy S22
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
- Più leggero167 g contro 180 g−13 g
- Più sottile7,6 mm contro 8,16 mm−0,56 mm
Perché scegliere 12
- Schermo più grande6,28 pollici contro 6,1 pollici+3%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Batteria più capiente4.500 mAh contro 3.700 mAh+22%
- Ricarica via cavo più rapida67 W contro 25 W×2,7
- Ricarica wireless più rapida50 W contro 15 W×3,3
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy S22 | Xiaomi 12 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 febbraio 2022 | marzo 2022 |
| Prezzo di lancio in Italia | 879 euro (8 GB + 128 GB); 929 euro (8 GB + 256 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Android 12 con One UI 4.1 | MIUI 13 basata su Android 12 |
| Aggiornamenti promessi | fino a quattro aggiornamenti di Android | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,28 pollici |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.300 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm (2,8 + 2,5 + 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
| RAM | 8 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | — | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica | 50 MP, sensore da 1/1,56", f/1.88, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 13 MP, f/2.4, 123°; tele-macro 5 MP, f/2.4 |
| Zoom ottico | 3x | — |
| Frontale | 10 MP, f/2.2 | 32 MP nel display, f/2.45 |
| Video | 8K a 24 fps | 8K a 24 fps; 4K a 60 fps; HDR10+ |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.700 mAh | 4.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 19 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | 25 W | 67 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 50 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,0 × 70,6 × 7,6 | 152,7 × 69,9 × 8,16 |
| Peso | 167 g | 180 g |
| Materiali | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ su fronte e retro | Gorilla Glass Victus sul display |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | — |
| Colori | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; solo su Samsung.com Violet, Sky Blue, Graphite, Cream | Gray, Blue, Purple |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo | impronta nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Galaxy S22
12