Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Z Flip4 vs Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung
Galaxy Z Flip4
2022 · lancio 1.149 euro (8 GB + 128 GB); 1.199 euro (8 GB + 256 GB); 1.329 euro (8 GB + 512 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy Z Fold4
2022 · lancio 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Z Flip4
- Più leggero187 g contro 263 g−76 g
Perché scegliere Galaxy Z Fold4
- Schermo più grande7,6 pollici contro 6,7 pollici+13%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale50 MP contro 12 MP×4,2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
- Batteria più capiente4.400 mAh contro 3.700 mAh+19%
- Più sottile15,8 mm contro 17,1 mm−1,3 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IPX8 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy Z Flip4 | Samsung Galaxy Z Fold4 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 agosto 2022 | 10 agosto 2022 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.149 euro (8 GB + 128 GB); 1.199 euro (8 GB + 256 GB); 1.329 euro (8 GB + 512 GB) | 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | Android 12 (One UI 4.1.1) | Android 12L con One UI 4.1.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 7,6 pollici |
| Tecnologia | FHD+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex | QXGA+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex, fotocamera sotto lo schermo |
| Risoluzione (pixel) | 2640 × 1080 | 2176 × 1812 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Schermo esterno | 1,9 pollici Super AMOLED, 260 × 512 | 6,2 pollici HD+ Dynamic AMOLED 2X, 2316 × 904, 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core a 4 nm (3,18 + 2,7 + 2,0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core a 4 nm (3,18 + 2,7 + 2 GHz) |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°) | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 3x |
| Frontale | 10 MP, f/2.4 | 10 MP sullo schermo esterno; 4 MP sotto lo schermo interno |
| Video | 4K a 60 fps | 8K a 24 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.700 mAh | 4.400 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 19 ore di riproduzione video | fino a 20 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 25 W | 25 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 165,2 × 71,9 × 6,9 (aperto); 84,9 × 71,9 × 15,9–17,1 (chiuso) | 155,1 × 130,1 × 6,3 (aperto); 155,1 × 67,1 × 14,2–15,8 (chiuso) |
| Peso | 187 g | 263 g |
| Materiali | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX8 | IPX8 |
| Colori | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue; Bespoke Edition personalizzabile su Samsung.com | Graygreen, Beige, Phantom Black; solo su Samsung.com Burgundy |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale (laterale) | — |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen Fold Edition o S Pen Pro (vendute a parte), solo sullo schermo interno |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy Z Flip4
Galaxy Z Fold4