Confronto delle specifiche
Amazon Kindle Fire HD (2012) vs Google Nexus 7 (2012)
Amazon
Kindle Fire HD (2012)
2012 · lancio 199 euro (16 GB)
Fuori produzioneScheda completaTutte le specifiche
| Amazon Kindle Fire HD (2012) | Google Nexus 7 (2012) | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 settembre 2012 | 27 giugno 2012 |
| In vendita in Italia | 25 ottobre 2012 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 199 euro (16 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Fire OS 2, basato su Android 4.0 | Android 4.1 (Jelly Bean) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 7 pollici | 7 pollici |
| Tecnologia | LCD IPS con filtro polarizzatore e sensore tattile laminato | LCD IPS retroilluminato |
| Risoluzione (pixel) | 1280 × 800 | 1280 × 800 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Texas Instruments OMAP4460 dual-core a 1,2 GHz, GPU PowerVR SGX540 | NVIDIA Tegra 3 quad-core |
| RAM | 1 GB | 1 GB |
| Memoria | 16 GB, 32 GB | 8 GB, 16 GB; dall'autunno 2012 16 GB e 32 GB |
| Memoria espandibile | no | — |
| Fotocamere | ||
| Frontale | HD | 1,2 MP |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.325 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 11 ore | fino a 8 ore di uso attivo |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | — | 198,5 × 120 × 10,45 |
| Peso | — | 340 g |
| Materiali | vetro Gorilla Glass | vetro Corning resistente ai graffi |
| Connettività | ||
| Rete | — | 3G HSPA+ (versione 32 GB + dati mobili, dall'autunno 2012) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n dual band, doppia antenna MIMO | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 3.0 + EDR | — |
| NFC | — | sì |
| Porta | — | micro-USB |
| Jack cuffie | — | sì |
| Funzioni | ||
| Sensori | accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità | accelerometro, giroscopio, magnetometro, GPS |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Nexus 7 (2012)