Confronto delle specifiche
Apple iPhone 11 vs Samsung Galaxy Note10

Apple
iPhone 11
2019 · lancio 839 euro (64 GB), 889 euro (128 GB), 1.009 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 11
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy Note10
- Schermo più grande6,3 pollici contro 6,1 pollici+3%
- Più leggero168 g contro 194 g−26 g
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 11 | Samsung Galaxy Note10 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 settembre 2019 | 7 agosto 2019 |
| In vendita in Italia | 20 settembre 2019 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 839 euro (64 GB), 889 euro (128 GB), 1.009 euro (256 GB) | 979 euro (8 GB + 256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 13 | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia | Liquid Retina HD, LCD IPS, True Tone | Dynamic AMOLED Full HD+ (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 1792 × 828 | 2280 × 1080 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A13 Bionic | octa core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 7 nm |
| RAM | — | 8 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 256 GB |
| Memoria espandibile | — | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.1 con stabilizzazione ottica |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/2.2, video 4K | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps; slow motion 1080p a 120 o 240 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 3.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 17 ore di video (10 in streaming), 65 ore di audio | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 150,9 × 75,7 × 8,3 | 151,0 × 71,8 × 7,9 |
| Peso | 194 g | 168 g |
| Materiali | vetro sul fronte e sul retro, cornice in alluminio | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | viola, verde, giallo, nero, bianco, (PRODUCT)RED | Aura Glow, Aura Black (in Italia) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual nano-SIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata, Bluetooth Low Energy, con Air Actions |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


iPhone 11
Galaxy Note10