Confronto delle specifiche
Apple iPhone 14 vs Samsung Galaxy S22 Ultra

Apple
iPhone 14
2022 · lancio 1.029 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB), 1.419 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy S22 Ultra
2022 · lancio 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone 14
- Più leggero172 g contro 228 g−56 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,9 mm−1,1 mm
Perché scegliere Galaxy S22 Ultra
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,1 pollici+11%
- Picco di luminosità più alto1.750 nit contro 1.200 nit+46%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 12 MP×9
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 10x; l'altro no
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone 14 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 settembre 2022 | 9 febbraio 2022 |
| In vendita in Italia | 16 settembre 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.029 euro (128 GB), 1.159 euro (256 GB), 1.419 euro (512 GB) | 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 16 | Android 12 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | fino a quattro aggiornamenti di Android; cinque anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina XDR, HDR | QHD+ Dynamic AMOLED 2X, curvo sui lati |
| Risoluzione (pixel) | 2532 × 1170 | — |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.200 nit | 1.750 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A15 Bionic (GPU 5-core) | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm |
| RAM | — | 8 / 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.5, stabilizzazione sensor-shift | 108 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP, f/2.4, 120° | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4; teleobiettivo 10 MP 10x f/4.9 (entrambi stabilizzati) |
| Zoom ottico | — | 10x |
| Frontale | 12 MP TrueDepth, f/1.9, autofocus | 40 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps, HDR Dolby Vision fino a 4K a 60 fps; modalità Cinema fino a 4K a 30 fps; modalità Azione | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 5.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di video (16 in streaming), 80 ore di audio | — |
| Ricarica via cavo | — | 45 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 146,7 × 71,5 × 7,8 | 163,3 × 77,9 × 8,9 |
| Peso | 172 g | 228 g |
| Materiali | alluminio, Ceramic Shield sul fronte, vetro posteriore | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | mezzanotte, blu, galassia, viola, (PRODUCT)RED | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy; solo su Samsung.com Red, Sky Blue, Graphite |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM (in Italia; solo eSIM nei modelli statunitensi) | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale a ultrasuoni nel display |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata nella scocca |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone 14
Galaxy S22 Ultra