Confronto delle specifiche
Apple iPhone SE (2022) vs Fairphone 4

Apple
iPhone SE (2022)
2022 · lancio 529 euro (64 GB), 579 euro (128 GB), 699 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone SE (2022)
- Più leggero144 g contro 225 g−81 g
- Più sottile7,3 mm contro 10,5 mm−3,2 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP67 contro IP54, test di caduta MIL-STD-810G
- Più recenteuscito nel 2022, un anno dopo Fairphone 4
Perché scegliere Fairphone 4
- Schermo più grande6,3 pollici contro 4,7 pollici+34%
- Più megapixel nella fotocamera principale48 MP contro 12 MP×4
In comune: NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone SE (2022) | Fairphone 4 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 8 marzo 2022 | 30 settembre 2021 |
| In vendita in Italia | 18 marzo 2022 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 529 euro (64 GB), 579 euro (128 GB), 699 euro (256 GB) | 579 euro (6/128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 15 | Android 11 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Aggiornamenti promessi | — | supporto software garantito almeno fino al 2028, con l'obiettivo di sette anni dal lancio; patch di sicurezza ogni due mesi dal 2024; garanzia di 5 anni |
| Schermo | ||
| Diagonale | 4,7 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia | Retina HD LCD IPS, True Tone | LCD IPS |
| Risoluzione (pixel) | 1334 × 750 | 2340 × 1080 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A15 Bionic (GPU 4-core) | Qualcomm Snapdragon 750G |
| RAM | — | 6 / 8 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica | 48 MP, f/1.6, sensore Sony IMX582 da 1/2 pollice, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | — | ultra-grandangolare 48 MP, f/2.2, 120°, messa a fuoco macro |
| Frontale | 7 MP, f/2.2 | 25 MP, f/2.2 |
| Video | 4K fino a 60 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 3.905 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 15 ore di video (10 in streaming), 50 ore di audio | fino a 200 ore in standby e 13 ore in conversazione |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 138,4 × 67,3 × 7,3 | 162 × 75,5 × 10,5 |
| Peso | 144 g | 225 g |
| Materiali | alluminio, vetro sul fronte e sul retro | alluminio, Gorilla Glass 5, cover posteriore rimovibile in plastica riciclata |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP54, test di caduta MIL-STD-810G |
| Colori | mezzanotte, galassia, (PRODUCT)RED | Grey, Green, Speckled Green |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.1 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | Touch ID | impronta digitale sul lato |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


iPhone SE (2022)
Fairphone 4