Confronto delle specifiche
Apple iPhone XR vs Samsung Galaxy Note9

Apple
iPhone XR
2018 · lancio 889 euro (64 GB), 949 euro (128 GB), 1.059 euro (256 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy Note9
2018 · lancio 1.029 euro (6 GB + 128 GB), 1.279 euro (8 GB + 512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone XR
- Più leggero194 g contro 201 g−7 g
- Più sottile8,3 mm contro 8,8 mm−0,5 mm
Perché scegliere Galaxy Note9
- Schermo più grande6,4 pollici contro 6,1 pollici+5%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Più resistente ad acqua e polvereIP68 (anche la S Pen) contro IP67
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone XR | Samsung Galaxy Note9 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 settembre 2018 | 9 agosto 2018 |
| In vendita in Italia | 26 ottobre 2018 | 24 agosto 2018 |
| Prezzo di lancio in Italia | 889 euro (64 GB), 949 euro (128 GB), 1.059 euro (256 GB) | 1.029 euro (6 GB + 128 GB), 1.279 euro (8 GB + 512 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 12 | Android 8.1 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,1 pollici | 6,4 pollici |
| Tecnologia | Liquid Retina HD, LCD IPS, True Tone | Quad HD+ Super AMOLED (Infinity Display), curvo sui lati |
| Risoluzione (pixel) | 1792 × 828 | 2960 × 1440 |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A12 Bionic | octa core (2,7 GHz + 1,7 GHz), 10 nm |
| RAM | — | 6 / 8 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 512 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | — | teleobiettivo 12 MP, f/2.4, stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 2x |
| Frontale | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 8 MP con autofocus, f/1.7 |
| Video | 4K a 24, 30 o 60 fps | 4K a 60 fps; super slow-motion a 960 fps in HD |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 4.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 25 ore di conversazione, 15 ore di navigazione, 16 ore di video, 65 ore di audio | fino a 20 ore di video, 16 ore di navigazione in LTE (17 in Wi-Fi), 29 ore di conversazione in 3G |
| Conversazione dichiarata | 25 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 150,9 × 75,7 × 8,3 | 161,9 × 76,4 × 8,8 |
| Peso | 194 g | 201 g |
| Materiali | vetro sul fronte e sul retro, cornice in alluminio | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP67 | IP68 (anche la S Pen) |
| Colori | bianco, nero, blu, giallo, corallo, (PRODUCT)RED | Ocean Blue (con S Pen gialla), Midnight Black, Lavender Purple (in Italia) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) nella versione italiana |
| Wi-Fi | 802.11ac con MIMO 2×2 | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale, scanner dell'iride, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata con Bluetooth Low Energy, usabile come telecomando |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

iPhone XR
Galaxy Note9