Confronto delle specifiche
Apple iPhone XS vs Samsung Galaxy S9

Apple
iPhone XS
2018 · lancio 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere iPhone XS
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Più sottile7,7 mm contro 8,5 mm−0,8 mm
Perché scegliere Galaxy S9
- Più leggero163 g contro 177 g−14 g
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: Diagonale dello schermo: 5,8 pollici · Resistenza IP68 · NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Apple iPhone XS | Samsung Galaxy S9 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 12 settembre 2018 | 25 febbraio 2018 |
| In vendita in Italia | 21 settembre 2018 | 16 marzo 2018 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.189 euro (64 GB), 1.359 euro (256 GB), 1.589 euro (512 GB) | 899 euro (64 GB) |
| Sistema operativo al lancio | iOS 12 | Android 8.0 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,8 pollici | 5,8 pollici |
| Tecnologia | OLED Super Retina HD, HDR, True Tone, 3D Touch | Quad HD+ Super AMOLED curvo (Infinity Display), 18,5:9 |
| Risoluzione (pixel) | 2436 × 1125 | — |
| Luminosità di picco dichiarata | 625 nit | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Apple A12 Bionic | octa core (2,7 GHz + 1,7 GHz), 64 bit, 10 nm |
| RAM | — | 4 GB |
| Memoria | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 400 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP grandangolare, f/1.8, stabilizzazione ottica | 12 MP Super Speed Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 12 MP, f/2.4, stabilizzazione ottica | — |
| Zoom ottico | 2x | — |
| Frontale | 7 MP TrueDepth, f/2.2 | 8 MP con autofocus, f/1.7 |
| Video | 4K a 24, 30 o 60 fps | super slow-motion a 960 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | — | 3.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di conversazione, 12 ore di navigazione, 14 ore di video, 60 ore di audio | — |
| Conversazione dichiarata | 20 ore | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 143,6 × 70,9 × 7,7 | 147,7 × 68,7 × 8,5 |
| Peso | 177 g | 163 g |
| Materiali | vetro sul fronte e sul retro, cornice in acciaio inossidabile | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | oro, grigio siderale, argento | Midnight Black, Coral Blue, Lilac Purple (in Italia) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) nella versione italiana |
| Wi-Fi | 802.11ac con MIMO 2×2 | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4/5 GHz), MU-MIMO |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | Lightning | USB-C |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | Face ID | impronta digitale, scanner dell'iride, riconoscimento del volto (Scansione Intelligente) |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


iPhone XS
Galaxy S9