Confronto delle specifiche
Google Pixel 4 XL vs Samsung Galaxy S10+
Samsung
Galaxy S10+
2019 · lancio 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Pixel 4 XL
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy S10+
- Schermo più grande6,4 pollici contro 6,3 pollici+2%
- Più RAM12 GB contro 6 GB×2
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Batteria più capiente4.100 mAh contro 3.700 mAh+11%
- Più leggero175 g contro 193 g−18 g
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
- Memoria espandibilemicroSD fino a 512 GB (slot ibrido)
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Google Pixel 4 XL | Samsung Galaxy S10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 15 ottobre 2019 | 20 febbraio 2019 |
| In vendita in Italia | 24 ottobre 2019 | 8 marzo 2019 |
| Prezzo di lancio in Italia | da 899 euro | 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 10 | Android 9 |
| Aggiornamenti promessi | almeno 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,3 pollici | 6,4 pollici |
| Tecnologia | OLED flessibile QHD+, 537 ppi, formato 19:9, HDR | Dynamic AMOLED Quad HD+ curvo (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | — | 3040 × 1440 |
| Frequenza | 90 Hz | — |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core fino a 2,84 GHz; Pixel Neural Core; chip di sicurezza Titan M | octa core (2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 8 nm |
| RAM | 6 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 64 GB, 128 GB | 128 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 512 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12,2 MP, f/1.7, pixel da 1,4 µm, stabilizzazione ottica ed elettronica, autofocus Dual Pixel | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | teleobiettivo 16 MP, f/2.4, stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | — | 2x |
| Frontale | 8 MP, f/2.0; sensori a infrarossi per lo sblocco con il volto | 10 MP Dual Pixel f/1.9 + sensore di profondità 8 MP f/2.2 |
| Video | 4K a 30 fps; 1080p fino a 120 fps; 720p a 240 fps | 4K a 60 fps, HDR10+ |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.700 mAh | 4.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 22 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 18 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 160,4 × 75,1 × 8,2 | 157,6 × 74,1 × 7,8 |
| Peso | 193 g | 175 g |
| Materiali | struttura in alluminio, Gorilla Glass 5 davanti e dietro (vetro opaco o lucido) | ceramica nelle versioni Ceramic Black e Ceramic White (198 g) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Nero, Bianco | Prism White, Prism Black, Prism Green; Ceramic Black e Ceramic White (8 GB + 512 GB e 12 GB + 1 TB) |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | nano-SIM; eSIM non abilitata in Italia | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | sblocco con il volto (Face Unlock), senza lettore di impronte | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
