Confronto delle specifiche
HONOR 600 Lite vs Redmi Note 17
Le differenze che contano
Perché scegliere 600 Lite
- Picco di luminosità più alto6.500 nit contro 1.800 nit×3,6
- Più RAM8 GB contro 6 GB+33%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 50 MP×2,2
- Più leggero180 g contro 224 g−44 g
- Più sottile7,34 mm contro 8,45 mm−1,11 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP66 contro IP65
Perché scegliere Note 17
- Schermo più grande6,99 pollici contro 6,6 pollici+6%
- Batteria più capiente7.700 mAh contro 6.520 mAh+18%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB (slot ibrido)
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · NFC · Wi-Fi 5
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| HONOR 600 Lite | Redmi Note 17 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | marzo 2026 | 27 agosto 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 429,90 euro (8/256 GB) | 249,90 euro (4/128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 3 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza | 6 anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | 17 settembre 2026 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,6 pollici | 6,99 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2600 × 1200 | 2396 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 6.500 nit | 1.800 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7100 Elite | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| RAM | 8 GB | 4 / 6 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 108 MP, f/1.75 | 50 MP, f/1.8 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 5 MP, f/2.2 | — |
| Frontale | 16 MP, f/2.45 | 16 MP |
| Video | 1080p | 1080p a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.520 mAh | 7.700 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 45 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 157,43 × 75,35 × 7,34 | 169,70 × 79,14 × 8,45 |
| Peso | 180 g | 224 g |
| Materiali | vetro alluminosilicato sul display | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66 | IP65 |
| Colori | Sprout Green, Velvet Grey, Velvet Black | Black, Sky Teal, Celestial Purple |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 4G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | nano-SIM + slot ibrido (nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto 2D | impronta nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
