Confronto delle specifiche
HONOR 600 vs POCO F9 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere 600
- Più leggero185 g contro 206 g−21 g
- Più sottile7,8 mm contro 8,79 mm−0,99 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69, IP69K contro IP68
Perché scegliere F9 Pro
- Schermo più fluido185 Hz contro 120 Hz+54%
- Picco di luminosità più alto10.000 nit contro 8.000 nit+25%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2,5x; l'altro no
- Ricarica via cavo più rapida100 W contro 80 W+25%
- Ricarica wirelessfino a 50 W; l'altro no
In comune: Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HONOR 600 | POCO F9 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 22 aprile 2026 | 1 settembre 2026 |
| In vendita in Italia | aprile 2026 | 1 settembre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 649,90 euro (8/256 GB) | 899,90 euro (12/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Xiaomi HyperOS 3 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti Android e di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,57 pollici | 6,59 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | AMOLED HyperRGB |
| Risoluzione (pixel) | 2728 × 1264 | 2510 × 1156 |
| Frequenza | 120 Hz | 185 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 8.000 nit | 10.000 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, sensore da 1/1,4", f/1.9, OIS | 200 MP, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP con autofocus | teleobiettivo 50 MP 60 mm, sensore da 1/2,75", f/2.0, OIS; ultra-grandangolare 8 MP, f/2.25 |
| Zoom ottico | — | 2,5x |
| Frontale | 50 MP, f/2.0 | 32 MP |
| Video | 4K | 4K a 60 fps; LOG fino a 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.400 mAh | 6.330 mAh |
| Ricarica via cavo | 80 W | 100 W |
| Ricarica wireless | no | 50 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 156,0 × 74,7 × 7,8 | 157,49 × 75,25 × 8,79 |
| Peso | 185 g | 206 g |
| Materiali | — | Gorilla Glass 7i sul display |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68, IP69, IP69K | IP68 |
| Colori | Orange, Golden White, Black | Black, White, Aurora Green |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doppia eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | — | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale, riconoscimento del volto 2D | impronta a ultrasuoni nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


600