Confronto delle specifiche
HONOR MagicPad4 vs Microsoft Surface Pro, 12 pollici (2a edizione)
Microsoft
Surface Pro, 12 pollici (2a edizione)
2026
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere MagicPad4
- Schermo più grande12,3 pollici contro 12 pollici+3%
- Schermo più fluido165 Hz contro 90 Hz+83%
- Picco di luminosità più alto2.400 nit contro 500 nit×4,8
- Più megapixel nella fotocamera principale13 MP contro 10 MP+30%
- Più leggero450 g contro 686 g−236 g
- Più sottile4,8 mm contro 7,8 mm−3 mm
Perché scegliere Surface Pro, 12 pollici (2a edizione)
- Più RAM24 GB contro 16 GB+50%
In comune: Wi-Fi 7
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| HONOR MagicPad4 | Microsoft Surface Pro, 12 pollici (2a edizione) | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | febbraio 2026 | 23 settembre 2026 |
| Sistema operativo al lancio | MagicOS 10 (Android 16) | Windows 11 Home |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 12,3 pollici | 12 pollici |
| Tecnologia | OLED, 10 bit, DCI-P3 | PixelSense LCD, formato 3:2 |
| Risoluzione (pixel) | 3000 × 1920 | 2196 × 1464 |
| Frequenza | 165 Hz | 90 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 2.400 nit | 500 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon X2 Plus (6 core) |
| RAM | 8 / 12 / 16 GB | 16 / 24 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB (UFS) |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 13 MP, f/2.0, autofocus | 10 MP Ultra HD |
| Frontale | 9 MP, f/2.2 | Full HD 1080p |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 10.100 mAh | — |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 15,5 ore di riproduzione video locale, 13 ore di navigazione |
| Ricarica via cavo | 66 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 273,4 × 178,8 × 4,8 | 274 × 190 × 7,8 |
| Peso | 450 g | 686 g |
| Materiali | — | scocca in alluminio anodizzato |
| Colori | — | Platino, Nero, Viola |
| Connettività | ||
| Rete | — | 5G (solo versioni per le aziende) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Porta | — | 2 × USB-C (USB 3.2) |
| Sblocco biometrico | — | riconoscimento del volto Windows Hello |
| Funzioni | ||
| Sensori | — | sensore di colore ambientale, accelerometro, giroscopio, magnetometro |
| Penna | HONOR Magic-Pencil 3, venduta a parte | Surface Slim Pen (seconda edizione), venduta a parte; alloggiamento con ricarica sul retro |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
