Confronto delle specifiche
Motorola Milestone vs Nokia N97
Le differenze che contano
Perché scegliere Milestone
- Schermo più grande3,7 pollici contro 3,5 pollici+6%
- Più sottile13,7 mm contro 15,9 mm−2,2 mm
- Più recenteuscito nel 2009, un anno dopo N97
Perché scegliere N97
- Batteria più capiente1.500 mAh contro 1.400 mAh+7%
- Standby più lungo (dichiarato)430 ore contro 350 ore+23%
- Più ore di conversazione (dichiarate)9,5 ore contro 6,5 ore+46%
- Più leggero150 g contro 165 g−15 g
In comune: Rete 3G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Motorola Milestone | Nokia N97 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2 novembre 2009 | 2 dicembre 2008 |
| Sistema operativo al lancio | Android 2.0 (Eclair) | S60 5th Edition su Symbian OS |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 3,7 pollici | 3,5 pollici |
| Tecnologia | multi-touch, 265 ppi | touch resistivo con risposta tattile, fino a 16,7 milioni di colori |
| Risoluzione (pixel) | 854 × 480 | 640 × 360 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Cortex-A8 | — |
| Memoria | scheda microSD da 8 GB inclusa | 32 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 32 GB | microSD fino a 16 GB (48 GB in totale) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 5 MP, autofocus, doppio flash LED, stabilizzazione dell'immagine | 5 MP, autofocus, ottica Carl Zeiss, doppio flash LED |
| Frontale | — | VGA, per videochiamate |
| Video | qualità DVD (D1) a 24 fps | VGA a 30 fps (MPEG-4), «qualità DVD» secondo Nokia |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 1.400 mAh | 1.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 390 minuti di conversazione e 350 ore di standby in GSM | fino a 9,5 ore di conversazione in GSM e 6 in WCDMA; standby fino a 430 ore; fino a 40 ore di musica |
| Standby dichiarato | 350 ore | 430 ore |
| Conversazione dichiarata | 6,5 ore | 9,5 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 115,8 × 60,0 × 13,7 | 117,2 × 55,3 × 15,9 |
| Peso | 165 g | 150 g |
| Colori | — | nero, bianco |
| Connettività | ||
| Rete | 3G | 3G |
| Bande | WCDMA 900/2100; GSM 850/900/1800/1900 | WCDMA 900/1900/2100 con HSDPA; GSM 850/900/1800/1900 (versione globale RM-505) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | Wi-Fi 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.0 |
| Porta | USB 2.0 HS | microUSB (USB 2.0 Hi-Speed) |
| Jack cuffie | sì | sì |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



Milestone
N97