Confronto delle specifiche
Nokia 7650 vs Palm Treo 600
Le differenze che contano
Perché scegliere 7650
- Più leggero154 g contro 168 g−14 g
Perché scegliere Treo 600
- Più ore di conversazione (dichiarate)6 ore contro 4 ore+50%
- Più sottile22 mm contro 26 mm−4 mm
- Più recenteuscito nel 2003, 2 anni dopo 7650
In comune: Rete 2G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Nokia 7650 | Palm Treo 600 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 19 novembre 2001 | 18 giugno 2003 |
| Sistema operativo al lancio | Symbian OS con interfaccia Series 60 | Palm OS 5 (5.2.1H nella scheda palmOne) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Tecnologia | LCD a colori | CSTN a colori retroilluminato, touch |
| Risoluzione (pixel) | 208 × 176 | 160 × 160 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | — | ARM a 144 MHz |
| Memoria | 4 MB di memoria dinamica condivisa | 32 MB (24 MB disponibili) |
| Memoria espandibile | — | SD/MMC (anche SD I/O) |
| Fotocamere | ||
| Principale | VGA (640 × 480) | VGA (640 × 480) |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 750 mAh | — |
| Autonomia dichiarata | — | versione GSM: fino a 6 ore di conversazione e 10 giorni di standby; versione CDMA: fino a 4 ore e 10 giorni |
| Standby dichiarato | 230 ore | 240 ore |
| Conversazione dichiarata | 4 ore | 6 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 114 × 56 × 26 | 112 × 60 × 22 |
| Peso | 154 g | 168 g |
| Connettività | ||
| Rete | 2G | 2G |
| Bande | GSM 900/1800 (anche E-GSM 900), GPRS e HSCSD | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 (versione GSM); CDMA 800/1900 (versione CDMA) |
| Funzioni | ||
| Penna | — | stilo incluso |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


7650