Confronto delle specifiche
OnePlus One vs Samsung Galaxy S5

OnePlus
One
2014 · lancio 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere One
- Schermo più grande5,5 pollici contro 5,1 pollici+8%
- Più RAM3 GB contro 2 GB+50%
- Batteria più capiente3.100 mAh contro 2.800 mAh+11%
Perché scegliere Galaxy S5
- Più megapixel nella fotocamera principale16 MP contro 13 MP+23%
- Più leggero145 g contro 162 g−17 g
In comune: Rete 4G
In cifre
Tutte le specifiche
OnePlus One | Samsung Galaxy S5 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 23 aprile 2014 | 24 febbraio 2014 |
| Prezzo di lancio in Italia | 269 euro (16 GB, Silk White), 299 euro (64 GB, Sandstone Black) sullo store OnePlus | — |
| Sistema operativo al lancio | CyanogenMod 11S (basato su Android) | Android 4.4.2 |
| Aggiornamenti promessi | almeno 2 anni di aggiornamenti software | — |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 5,5 pollici | 5,1 pollici |
| Tecnologia | IPS LTPS Full HD (JDI), Gorilla Glass 3 | Full HD Super AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 801, quad-core 2,5 GHz | quad core a 2,5 GHz (SM-G900F, versione venduta in Italia) |
| RAM | 3 GB | 2 GB |
| Memoria | 16 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 128 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 13 MP, sensore Sony Exmor IMX214, f/2.0, obiettivo a 6 lenti | 16 MP, autofocus fino a 0,3 secondi, HDR |
| Frontale | 5 MP | 2 MP |
| Video | — | 4K (UHD) a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 3.100 mAh | 2.800 mAh |
| Standby dichiarato | — | 390 ore |
| Conversazione dichiarata | — | 21 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | — | 142,0 × 72,5 × 8,1 |
| Peso | 162 g | 145 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | — | IP67 |
| Colori | Silk White (16 GB), Sandstone Black (64 GB) | Charcoal Black, Shimmery White, Electric Blue, Copper Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| Bande | — | SM-G900F: LTE Cat 4 B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20; UMTS 850/900/1900/2100; GSM 850/900/1800/1900 |
| SIM | — | micro-SIM |
| Wi-Fi | — | 802.11 a/b/g/n/ac, MIMO 2x2 |
| Bluetooth | — | 4.0 LE |
| NFC | — | sì |
| Porta | — | micro-USB 3.0, MHL 2.1 |
| Jack cuffie | — | sì |
| Sblocco biometrico | — | impronta digitale |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


One
Galaxy S5