Confronto delle specifiche
OPPO A6 5G vs vivo V70 FE
Le differenze che contano
Perché scegliere A6 5G
- Memoria espandibilemicroSD
Perché scegliere V70 FE
- Schermo più grande6,83 pollici contro 6,75 pollici+1%
- Picco di luminosità più alto1.900 nit contro 1.125 nit+69%
- Più RAM8 GB contro 6 GB+33%
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Batteria più capiente7.000 mAh contro 6.550 mAh+7%
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 45 W×2
- Più leggero200 g contro 209 g−9 g
- Più sottile7,59 mm contro 8,61 mm−1,02 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP66, IP68, IP69 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| OPPO A6 5G | vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2026 | 9 marzo 2026 |
| Sistema operativo al lancio | ColorOS 15 | OriginOS 6 (Android 16) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| In vendita in Italia | — | aprile 2026 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,75 pollici | 6,83 pollici |
| Tecnologia | LCD | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 1570 × 720 | 2800 × 1260 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.125 nit | 1.900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 6300 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,8, autofocus | 200 MP Samsung HP5, sensore da 1/1,56", f/1.88, OIS |
| Altre fotocamere | sensore monocromatico 2 MP, f/2,4 | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Frontale | 8 MP, f/2,0 | 32 MP |
| Video | 1080p a 60 fps | 4K |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.550 mAh | 7.000 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 90 W |
| Ricarica wireless | — | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 166,61 × 78,51 × 8,61 | 163,70 × 76,20 × 7,59 |
| Peso | 209 g | 200 g |
| Materiali | — | retro in materiale composito plastico |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Colori | Sapphire Black, Aurora Gold | Muse Purple, Ocean Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM | doppia nano-SIM, eSIM supportata |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | — | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale laterale, riconoscimento del volto | impronta ottica nel display |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
