Confronto delle specifiche
POCO M8 Pro 5G vs Redmi Note 17 Pro Max 5G
Redmi
Note 17 Pro Max 5G
2026 · lancio 599,90 euro (8/256 GB)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere M8 Pro 5G
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più leggero205,9 g contro 225,1 g−19 g
Perché scegliere Note 17 Pro Max 5G
- Picco di luminosità più alto3.500 nit contro 3.200 nit+9%
- Batteria più capiente9.210 mAh contro 6.500 mAh+42%
In comune: Diagonale dello schermo: 6,83 pollici · Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP66, IP68 · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| POCO M8 Pro 5G | Redmi Note 17 Pro Max 5G | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 8 gennaio 2026 | 27 agosto 2026 |
| In vendita in Italia | 8 gennaio 2026 | 17 settembre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 349,90 euro (8/256 GB) | 599,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Aggiornamenti promessi | — | 6 anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,83 pollici | 6,83 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2772 × 1280 | 2772 × 1280 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 3.200 nit | 3.500 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| RAM | 8 / 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Light Fusion 800, sensore da 1/1,55", f/1.6, OIS | 50 MP, f/1.5, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 | ultra-grandangolare 8 MP |
| Frontale | 32 MP | 32 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 6.500 mAh | 9.210 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 3 giorni di utilizzo |
| Ricarica via cavo | 100 W | 100 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,34 × 78,31 × 8,31 | 163,44 × 78,27 × 8,65 |
| Peso | 205,9 g | 225,1 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus 2 sul display | Gorilla Glass Victus 2 sul display; retro fotocromatico nella versione Cloud Blush |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68 | IP66, IP68 |
| Colori | Black, Silver, Green | Black, Green, Cloud Blush |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM | doppia nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doppia eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta nel display, riconoscimento del volto | impronta nel display, riconoscimento del volto |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
