Confronto delle specifiche
Redmi Note 17 Pro 5G vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere Note 17 Pro 5G
- Picco di luminosità più alto3.500 nit contro 900 nit×3,9
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Batteria più capiente8.340 mAh contro 5.200 mAh+60%
- Ricarica via cavo più rapida67 W contro 33 W×2
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,83 pollici+1%
- Più leggero208 g contro 223 g−15 g
- Più sottile7,98 mm contro 8,6 mm−0,62 mm
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP66, IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Redmi Note 17 Pro 5G | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 27 agosto 2026 | 6 gennaio 2026 |
| In vendita in Italia | 17 settembre 2026 | febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 499,90 euro (6/256 GB) | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 |
| Aggiornamenti promessi | 6 anni di aggiornamenti di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,83 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | AMOLED | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 2772 × 1280 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 3.500 nit | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 6 / 8 / 12 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.8, OIS | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Frontale | 16 MP | 32 MP |
| Video | 1080p a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 8.340 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomia dichiarata | oltre 2 giorni di utilizzo | — |
| Ricarica via cavo | 67 W | 33 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,45 × 78,27 × 8,6 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 223 g | 208 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus 2 sul display | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP66, IP68 | IP68 |
| Colori | Black, Purple, Sky Blue | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM o nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | — |
| Bluetooth | 5.1 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta nel display, riconoscimento del volto | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
