Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy A37 5G vs TCL NXTPAPER 70 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere Galaxy A37 5G
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 33 W+36%
- Più leggero196 g contro 208 g−12 g
- Più sottile7,4 mm contro 7,98 mm−0,58 mm
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,7 pollici+3%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · Resistenza IP68 · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy A37 5G | TCL NXTPAPER 70 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 25 marzo 2026 | 6 gennaio 2026 |
| In vendita in Italia | 10 aprile 2026 | febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 449,90 euro (6/128 GB) | 299,90 euro (8/256 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 con One UI 8.5 | Android 16 |
| Aggiornamenti promessi | fino a 6 aggiornamenti di Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza | — |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,9 pollici |
| Tecnologia | Super AMOLED | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | — | 900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Samsung Exynos 1480 (4 nm) | MediaTek Dimensity 7300 |
| RAM | 6 / 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | no | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4 | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Frontale | 12 MP | 32 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 29 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | 45 W | 33 W |
| Ricarica wireless | — | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,9 × 78,2 × 7,4 | 169,4 × 80,05 × 7,98 |
| Peso | 196 g | 208 g |
| Materiali | fronte e retro in vetro | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Awesome Lavender, Awesome Charcoal, Awesome Graygreen, Awesome White | Stellar Blue, Nebula Gold |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | — | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


Galaxy A37 5G