Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy A71 vs Xiaomi Mi 9
Le differenze che contano
Perché scegliere Galaxy A71
- Schermo più grande6,7 pollici contro 6,39 pollici+5%
- Più megapixel nella fotocamera principale64 MP contro 48 MP+33%
- Batteria più capiente4.500 mAh contro 3.300 mAh+36%
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
- Memoria espandibilemicroSD fino a 512 GB
- Più recenteuscito nel 2020, un anno dopo Mi 9
Perché scegliere Mi 9
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 2x; l'altro no
- Più leggero173 g contro 179 g−6 g
In comune: RAM (taglio massimo): 6 GB · NFC · Rete 4G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy A71 | Xiaomi Mi 9 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 3 gennaio 2020 | 24 febbraio 2019 |
| In vendita in Italia | gennaio 2020 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 479,90 euro (6 GB + 128 GB) | 449,90 euro (6/64 GB) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Sistema operativo al lancio | — | MIUI 10 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,39 pollici |
| Tecnologia | Super AMOLED Plus, Infinity-O | AMOLED Samsung |
| Risoluzione (pixel) | 2400 × 1080 | 2340 × 1080 |
| Luminosità di picco dichiarata | — | 600 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | octa core (2,2 + 1,8 GHz) | Qualcomm Snapdragon 855 |
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Memoria | 128 GB | 64 GB, 128 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 512 GB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 64 MP, f/1.8 | 48 MP Sony IMX586, f/1.75 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; macro 5 MP f/2.4; profondità 5 MP f/2.2 | teleobiettivo 12 MP, f/2.2; ultra-grandangolare 16 MP, f/2.2, 117° |
| Zoom ottico | — | 2x |
| Frontale | 32 MP, f/2.2 | 20 MP, f/2.0 |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 60 fps; slow motion a 960 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.500 mAh | 3.300 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 24 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | 25 W | 27 W |
| Ricarica wireless | — | 20 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 163,6 × 76,0 × 7,7 | 157,5 × 74,67 × 7,61 |
| Peso | 179 g | 173 g |
| Materiali | — | Gorilla Glass 6 sul display, retro in vetro, copertura delle fotocamere in vetro zaffiro |
| Colori | Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Silver | Piano Black, Ocean Blue, Lavender Violet |
| Connettività | ||
| Rete | 4G | 4G |
| SIM | dual nano-SIM con slot microSD separato | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C |
| Jack cuffie | sì | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel display, riconoscimento del volto | impronta nel display |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



Galaxy A71
Mi 9