Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Note10+ vs Samsung Galaxy S10+
Samsung
Galaxy Note10+
2019 · lancio 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaSamsung
Galaxy S10+
2019 · lancio 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Note10+
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,4 pollici+6%
- Batteria più capiente4.300 mAh contro 4.100 mAh+5%
Perché scegliere Galaxy S10+
- Più leggero175 g contro 196 g−21 g
- Jack per le cuffiel'altro non ce l'ha
In comune: RAM (taglio massimo): 12 GB · Resistenza IP68 · NFC · Wi-Fi 6 (802.11ax)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Samsung Galaxy Note10+ | Samsung Galaxy S10+ | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 7 agosto 2019 | 20 febbraio 2019 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.129 euro (12 GB + 256 GB); 1.229 euro (12 GB + 512 GB, solo Samsung.com) | 1.029 euro (8 GB + 128 GB); 1.279 euro (Ceramic, 8 GB + 512 GB); 1.639 euro (Ceramic, 12 GB + 1 TB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 9 | Android 9 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | 8 marzo 2019 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,8 pollici | 6,4 pollici |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED Quad HD+ (Infinity-O), HDR10+ | Dynamic AMOLED Quad HD+ curvo (Infinity-O), HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 3040 × 1440 | 3040 × 1440 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | octa core (2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 7 nm | octa core (2,7 GHz + 2,3 GHz + 1,9 GHz), 64 bit, 8 nm |
| RAM | 12 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 128 GB, 512 GB, 1 TB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 1 TB | microSD fino a 512 GB (slot ibrido) |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica | 12 MP Dual Pixel, apertura variabile f/1.5-2.4, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.1 con stabilizzazione ottica; fotocamera di profondità DepthVision (VGA, f/1.4) | ultra-grandangolare 16 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 12 MP f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 2x | 2x |
| Frontale | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 | 10 MP Dual Pixel f/1.9 + sensore di profondità 8 MP f/2.2 |
| Video | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps, HDR10+ |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.300 mAh | 4.100 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di riproduzione video | fino a 22 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 45 W | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,3 × 77,2 × 7,9 | 157,6 × 74,1 × 7,8 |
| Peso | 196 g | 175 g |
| Materiali | — | ceramica nelle versioni Ceramic Black e Ceramic White (198 g) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Aura Glow, Aura Black; Aura White (solo 512 GB, online); Note10+ 5G in Aura Black | Prism White, Prism Black, Prism Green; Ceramic Black e Ceramic White (8 GB + 512 GB e 12 GB + 1 TB) |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (solo Note10+ 5G) | 4G |
| SIM | LTE: dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD); 5G: nano-SIM + microSD | dual SIM ibrida (nano-SIM + nano-SIM o microSD) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.1 Gen 1) | USB-C (USB 3.1 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | sì |
| Sblocco biometrico | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | S Pen integrata, Bluetooth Low Energy, con Air Actions | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
