Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Note20 vs Samsung Galaxy S20
Samsung
Galaxy Note20
2020 · lancio 979 euro (4G, 8 GB + 256 GB); 1.079 euro (5G, 8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy S20
2020 · lancio 929 euro (4G, 8 GB + 128 GB); 1.029 euro (5G, 12 GB + 128 GB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Note20
- Schermo più grande6,7 pollici contro 6,2 pollici+8%
- Batteria più capiente4.300 mAh contro 4.000 mAh+8%
Perché scegliere Galaxy S20
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più leggero163 g contro 192 g−29 g
In comune: Resistenza IP68 · NFC · Wi-Fi 6 (802.11ax)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy S20 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 5 agosto 2020 | 11 febbraio 2020 |
| Prezzo di lancio in Italia | 979 euro (4G, 8 GB + 256 GB); 1.079 euro (5G, 8 GB + 256 GB) | 929 euro (4G, 8 GB + 128 GB); 1.029 euro (5G, 12 GB + 128 GB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 10 | Android 10 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | 13 marzo 2020 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,7 pollici | 6,2 pollici |
| Tecnologia | Super AMOLED Plus Full HD+ piatto, Infinity-O | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, Infinity-O, HDR10+ |
| Risoluzione (pixel) | 2400 × 1080 | 3200 × 1440 |
| Frequenza | — | 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | octa core a 7 nm (2,73 + 2,5 + 2 GHz) | Samsung Exynos 990, octa core a 7 nm (2,7 + 2,5 + 2 GHz) |
| RAM | 8 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Memoria espandibile | — | microSD fino a 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 12 MP, f/1.8 | 12 MP, f/1.8 |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 64 MP f/2.0 (zoom ibrido 3x, digitale fino a 30x) | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 64 MP f/2.0 (zoom ibrido 3x, digitale fino a 30x) |
| Frontale | 10 MP, f/2.2 | 10 MP Dual Pixel, f/2.2 |
| Video | 8K a 24 fps | 8K |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.300 mAh | 4.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 21 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | — | 25 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 161,6 × 75,2 × 8,3 | 151,7 × 69,1 × 7,9 |
| Peso | 192 g | 163 g |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Mystic Green, Mystic Gray, Mystic Bronze | Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink, Cloud White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (versione 5G) | 5G |
| SIM | dual nano-SIM + eSIM | nano-SIM (dual SIM ibrida con microSD) + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nello schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale a ultrasuoni nel display, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | S Pen integrata, Bluetooth, con Air Actions | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy S20