Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy S22+ vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung
Galaxy S22+
2022 · lancio 1.079 euro (8 GB + 128 GB); 1.129 euro (8 GB + 256 GB)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy S22 Ultra
2022 · lancio 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy S22+
- Più leggero195 g contro 228 g−33 g
- Più sottile7,6 mm contro 8,9 mm−1,3 mm
Perché scegliere Galaxy S22 Ultra
- Schermo più grande6,8 pollici contro 6,6 pollici+3%
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Più megapixel nella fotocamera principale108 MP contro 50 MP×2,2
- Zoom ottico più spinto10x contro 3x×3,3
- Batteria più capiente5.000 mAh contro 4.500 mAh+11%
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6E
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 9 febbraio 2022 | 9 febbraio 2022 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.079 euro (8 GB + 128 GB); 1.129 euro (8 GB + 256 GB) | 1.279 euro (8 GB + 128 GB); 1.379 euro (12 GB + 256 GB); 1.489 euro (12 GB + 512 GB); 1.689 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) |
| Sistema operativo al lancio | Android 12 con One UI 4.1 | Android 12 |
| Aggiornamenti promessi | fino a quattro aggiornamenti di Android | fino a quattro aggiornamenti di Android; cinque anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,6 pollici | 6,8 pollici |
| Tecnologia | Dynamic AMOLED 2X Full HD+ | QHD+ Dynamic AMOLED 2X, curvo sui lati |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | — |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 1.750 nit | 1.750 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm (2,8 + 2,5 + 1,8 GHz) | Samsung Exynos 2200, octa core a 4 nm |
| RAM | 8 GB | 8 / 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica | 108 MP, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (120°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4; teleobiettivo 10 MP 10x f/4.9 (entrambi stabilizzati) |
| Zoom ottico | 3x | 10x |
| Frontale | 10 MP, f/2.2 | 40 MP, f/2.2 |
| Video | 8K a 24 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.500 mAh | 5.000 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 22 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | 45 W | 45 W |
| Ricarica wireless | 15 W | 15 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 157,4 × 75,8 × 7,6 | 163,3 × 77,9 × 8,9 |
| Peso | 195 g | 228 g |
| Materiali | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ su fronte e retro | — |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Phantom Black, Phantom White, Green, Pink Gold; solo su Samsung.com Violet, Sky Blue, Graphite, Cream | Phantom Black, Phantom White, Green, Burgundy; solo su Samsung.com Red, Sky Blue, Graphite |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM | — |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | impronta digitale a ultrasuoni nello schermo | impronta digitale a ultrasuoni nel display |
| Funzioni | ||
| Penna | — | S Pen integrata nella scocca |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy S22 Ultra