Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Tab S10 FE+ vs Samsung Galaxy Tab S11
Samsung
Galaxy Tab S10 FE+
2025 · lancio 749 euro (8/128 GB, Wi-Fi)
In commercioScheda completaSamsung
Galaxy Tab S11
2025 · lancio 899 euro (12/128 GB, Wi-Fi)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Tab S10 FE+
- Schermo più grande13,1 pollici contro 11 pollici+19%
- Batteria più capiente10.090 mAh contro 8.400 mAh+20%
Perché scegliere Galaxy Tab S11
- Schermo più fluido120 Hz contro 90 Hz+33%
- Picco di luminosità più alto1.600 nit contro 800 nit×2
- Più leggero469 g contro 664 g−195 g
- Più sottile5,5 mm contro 6 mm−0,5 mm
In comune: RAM (taglio massimo): 12 GB · Resistenza IP68 · Rete 5G (versione 5G)
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Samsung Galaxy Tab S10 FE+ | Samsung Galaxy Tab S11 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 2 aprile 2025 | 4 settembre 2025 |
| In vendita in Italia | 3 aprile 2025 | 4 settembre 2025 |
| Prezzo di lancio in Italia | 749 euro (8/128 GB, Wi-Fi) | 899 euro (12/128 GB, Wi-Fi) |
| Sistema operativo al lancio | Android 15 | Android 16 con One UI 8 |
| Aggiornamenti promessi | aggiornamenti di sicurezza fino al 30 aprile 2032 secondo Samsung Italia | fino a 7 generazioni di Android e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza dal lancio globale (patch fino al 30 settembre 2032 secondo Samsung Italia) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 13,1 pollici | 11 pollici |
| Tecnologia | LCD, Vision Booster | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione (pixel) | 2880 × 1800 | 2560 × 1600 |
| Frequenza | 90 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 800 nit | 1.600 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Samsung Exynos 1580 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| RAM | 8 / 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | microSD fino a 2 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 13 MP, autofocus | 13 MP, autofocus |
| Frontale | 12 MP ultra-grandangolare | 12 MP ultra-grandangolare |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 10.090 mAh | 8.400 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 21 ore di riproduzione video | fino a 18 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 45 W | 45 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 300,6 × 194,7 × 6,0 | 253,8 × 165,3 × 5,5 |
| Peso | 664 g | 469 g |
| Materiali | — | scocca in Armor Aluminum |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68, anche la S Pen |
| Colori | Gray, Blue | Gray |
| Connettività | ||
| Rete | 5G (versione 5G) | 5G (versione 5G) |
| SIM | nano-SIM + eSIM (versione 5G) | nano-SIM + eSIM (versione 5G) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| NFC | no | no |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione | impronta digitale nel display |
| Funzioni | ||
| Sensori | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità | accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di luminosità |
| Penna | S Pen inclusa, senza Bluetooth | S Pen inclusa, senza Bluetooth |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
