Confronto delle specifiche
Samsung Galaxy Z Fold4 vs Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung
Galaxy Z Fold4
2022 · lancio 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com)
Fuori produzioneScheda completa
Samsung
Galaxy Z Fold6
2024 · lancio 2.099 euro (12 GB + 256 GB); 2.219 euro (12 GB + 512 GB); 2.459 euro (12 GB + 1 TB)
Fuori produzioneScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Galaxy Z Fold4
Nessun vantaggio misurabile sulle specifiche dichiarate: i punti a favore, se ci sono, sono nell'analisi.
Perché scegliere Galaxy Z Fold6
- Più leggero239 g contro 263 g−24 g
- Più sottile12,1 mm contro 15,8 mm−3,7 mm
- Più resistente ad acqua e polvereIP48 contro IPX8
- Più recenteuscito nel 2024, 2 anni dopo Galaxy Z Fold4
In comune: Diagonale dello schermo: 7,6 pollici · Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 12 GB · Batteria: 4.400 mAh · NFC · Rete 5G · Wi-Fi 6E
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung Galaxy Z Fold6 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 agosto 2022 | 10 luglio 2024 |
| Prezzo di lancio in Italia | 1.879 euro (12 GB + 256 GB); 2.249 euro (12 GB + 1 TB, solo Samsung.com) | 2.099 euro (12 GB + 256 GB); 2.219 euro (12 GB + 512 GB); 2.459 euro (12 GB + 1 TB) |
| Sistema operativo al lancio | Android 12L con One UI 4.1.1 | Android 14 (One UI 6.1.1) |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| In vendita in Italia | — | 10 luglio 2024 |
| Aggiornamenti promessi | — | sette generazioni di aggiornamenti di Android e sette anni di aggiornamenti di sicurezza |
| Schermo | ||
| Diagonale | 7,6 pollici | 7,6 pollici |
| Tecnologia | QXGA+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex, fotocamera sotto lo schermo | QXGA+ Dynamic AMOLED 2X pieghevole, Infinity Flex |
| Risoluzione (pixel) | 2176 × 1812 | 2160 × 1856 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Schermo esterno | 6,2 pollici HD+ Dynamic AMOLED 2X, 2316 × 904, 120 Hz | 6,3 pollici HD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, octa core a 4 nm (3,18 + 2,7 + 2 GHz) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB, 1 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica | 50 MP Dual Pixel, f/1.8, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2 (123°); teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica | ultra-grandangolare 12 MP f/2.2; teleobiettivo 10 MP 3x f/2.4 con stabilizzazione ottica |
| Zoom ottico | 3x | 3x |
| Frontale | 10 MP sullo schermo esterno; 4 MP sotto lo schermo interno | 10 MP sullo schermo esterno; 4 MP sotto lo schermo interno |
| Video | 8K a 24 fps | — |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 4.400 mAh | 4.400 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 20 ore di riproduzione video | — |
| Ricarica via cavo | 25 W | 25 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 155,1 × 130,1 × 6,3 (aperto); 155,1 × 67,1 × 14,2–15,8 (chiuso) | 153,5 × 132,6 × 5,6 (aperto); 153,5 × 68,1 × 12,1 (chiuso) |
| Peso | 263 g | 239 g |
| Materiali | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus+ | Armor Aluminum, Gorilla Glass Victus 2 |
| Resistenza ad acqua e polvere | IPX8 | IP48 |
| Colori | Graygreen, Beige, Phantom Black; solo su Samsung.com Burgundy | Silver Shadow, Pink, Navy |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | dual nano-SIM o nano-SIM + eSIM | fino a due nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 3.2 Gen 1) | USB-C |
| Jack cuffie | no | — |
| Sblocco biometrico | — | impronta digitale (laterale) |
| Funzioni | ||
| Penna | S Pen Fold Edition o S Pen Pro (vendute a parte), solo sullo schermo interno | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007

Galaxy Z Fold4
Galaxy Z Fold6