Confronto delle specifiche
TCL NXTPAPER 70 Pro vs vivo V70 FE
Le differenze che contano
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,83 pollici+1%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
Perché scegliere V70 FE
- Picco di luminosità più alto1.900 nit contro 900 nit×2,1
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Batteria più capiente7.000 mAh contro 5.200 mAh+35%
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 33 W×2,7
- Più leggero200 g contro 208 g−8 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69 contro IP68
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 8 GB · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| TCL NXTPAPER 70 Pro | vivo V70 FE | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 gennaio 2026 | 9 marzo 2026 |
| In vendita in Italia | febbraio 2026 | aprile 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 299,90 euro (8/256 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | OriginOS 6 (Android 16) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,83 pollici |
| Tecnologia | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro | AMOLED |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 2800 × 1260 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 900 nit | 1.900 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 200 MP Samsung HP5, sensore da 1/1,56", f/1.88, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° | ultra-grandangolare 8 MP, f/2.2 |
| Frontale | 32 MP | 32 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 4K |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.200 mAh | 7.000 mAh |
| Ricarica via cavo | 33 W | 90 W |
| Ricarica wireless | no | no |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 169,4 × 80,05 × 7,98 | 163,70 × 76,20 × 7,59 |
| Peso | 208 g | 200 g |
| Materiali | — | retro in materiale composito plastico |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68, IP69 |
| Colori | Stellar Blue, Nebula Gold | Muse Purple, Ocean Blue |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM, eSIM supportata |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta ottica nel display |
| Funzioni | ||
| Penna | T-Pen Magic, venduta a parte | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
