Confronto delle specifiche
TCL NXTPAPER 70 Pro vs vivo X500 Pro
Le differenze che contano
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,36 pollici+8%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
Perché scegliere X500 Pro
- Schermo più fluido144 Hz contro 120 Hz+20%
- Picco di luminosità più alto4.500 nit contro 900 nit×5
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Batteria più capiente6.510 mAh contro 5.200 mAh+25%
- Ricarica via cavo più rapida90 W contro 33 W×2,7
- Ricarica wirelessfino a 40 W; l'altro no
- Più leggero192 g contro 208 g−16 g
- Più resistente ad acqua e polvereIP68, IP69 contro IP68
In comune: NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| TCL NXTPAPER 70 Pro | vivo X500 Pro | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 gennaio 2026 | 21 settembre 2026 |
| In vendita in Italia | febbraio 2026 | 27 ottobre 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 299,90 euro (8/256 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | OriginOS 7 (Android 17) |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,36 pollici |
| Tecnologia | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro | AMOLED LTPO |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 2660 × 1216 |
| Frequenza | 120 Hz | 144 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 900 nit | 4.500 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 9600 Pro |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP ZEISS, sensore da 1/1,28", 24 mm, f/1.57, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° | teleobiettivo APO ZEISS 64 MP 85 mm, sensore da 1/2", f/2.52, stabilizzato; ultra-grandangolare 50 MP 15 mm, sensore da 1/2,76", f/2.0 |
| Frontale | 32 MP | 50 MP |
| Video | 4K a 30 fps | 8K; 4K a 240 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.200 mAh | 6.510 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | 38,5 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 33 W | 90 W |
| Ricarica wireless | no | 40 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 169,4 × 80,05 × 7,98 | 151,78 × 71,92 × 7,95 |
| Peso | 208 g | 192 g |
| Materiali | — | telaio in alluminio; retro in fibra di vetro (Moonlit Black) o vetro (Sunny White) |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68, IP69 |
| Colori | Stellar Blue, Nebula Gold | Moonlit Black, Sunny White |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta a ultrasuoni nel display |
| Funzioni | ||
| Penna | T-Pen Magic, venduta a parte | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
