Confronto delle specifiche
TCL NXTPAPER 70 Pro vs Xiaomi 17
Le differenze che contano
Perché scegliere NXTPAPER 70 Pro
- Schermo più grande6,9 pollici contro 6,3 pollici+10%
- Memoria espandibilemicroSD fino a 2 TB
Perché scegliere 17
- Picco di luminosità più alto3.500 nit contro 900 nit×3,9
- Più RAM12 GB contro 8 GB+50%
- Batteria più capiente6.330 mAh contro 5.200 mAh+22%
- Ricarica via cavo più rapida100 W contro 33 W×3
- Ricarica wirelessfino a 50 W; l'altro no
- Più leggero191 g contro 208 g−17 g
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| TCL NXTPAPER 70 Pro | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 6 gennaio 2026 | 28 febbraio 2026 |
| In vendita in Italia | febbraio 2026 | 28 febbraio 2026 |
| Prezzo di lancio in Italia | 299,90 euro (8/256 GB) | — |
| Sistema operativo al lancio | Android 16 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,9 pollici | 6,3 pollici |
| Tecnologia | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro | OLED, 1–120 Hz adattivi |
| Risoluzione (pixel) | 2340 × 1080 | 2656 × 1220 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 900 nit | 3.500 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | microSD fino a 2 TB | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 50 MP, f/1,88, sensore da 1/1,56 pollici, stabilizzazione ottica | 50 MP Light Fusion 950, sensore da 1/1,31", f/1.67, OIS |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° | teleobiettivo 50 MP 60 mm, f/2.0, OIS; ultra-grandangolare 50 MP 17 mm |
| Frontale | 32 MP | 50 MP con autofocus |
| Video | 4K a 30 fps | 8K a 30 fps; 4K Dolby Vision a 60 fps; LOG fino a 4K a 60 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.200 mAh | 6.330 mAh |
| Autonomia dichiarata | — | fino a 29,2 ore di riproduzione video |
| Ricarica via cavo | 33 W | 100 W |
| Ricarica wireless | no | 50 W |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 169,4 × 80,05 × 7,98 | 151,1 × 71,8 × 8,06 |
| Peso | 208 g | 191 g |
| Materiali | — | telaio in alluminio, Xiaomi Shield Glass sul display |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Stellar Blue, Nebula Gold | Black, Ice Blue, Alpine Pink, Venture Green |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM, nano-SIM + eSIM o doppia eSIM |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C (USB 2.0) | USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nel tasto di accensione, riconoscimento del volto | impronta a ultrasuoni nel display, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | T-Pen Magic, venduta a parte | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007


17