Confronto delle specifiche
HTC Dream vs Nokia E71
Le differenze che contano
Perché scegliere Dream
- Schermo più grande3,2 pollici contro 2,36 pollici+36%
- Più ore di conversazione (dichiarate)5,8 ore contro 4,5 ore+29%
Perché scegliere E71
- Batteria più capiente1.500 mAh contro 1.150 mAh+30%
- Standby più lungo (dichiarato)480 ore contro 402 ore+19%
- Più leggero127 g contro 158 g−31 g
- Più sottile10 mm contro 17,1 mm−7,1 mm
In comune: Rete 3G · 802.11 b/g
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
HTC Dream | Nokia E71 | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 23 settembre 2008 | 16 giugno 2008 |
| In vendita in Italia | 19 marzo 2009 | — |
| Prezzo di lancio in Italia | 429 euro con TIM (ricaricabile) | — |
| Sistema operativo al lancio | Android 1.0 | S60 3rd Edition Feature Pack 1 su Symbian OS 9.2 |
| Stato | fuori produzione | fuori produzione |
| Schermo | ||
| Diagonale | 3,2 pollici | 2,36 pollici |
| Tecnologia | TFT-LCD touch | TFT a matrice attiva, fino a 16 milioni di colori |
| Risoluzione (pixel) | 480 × 320 | 320 × 240 |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | Qualcomm MSM7201A, 528 MHz | — |
| Memoria | 256 MB (ROM), 192 MB di RAM | 110 MB di memoria interna dinamica |
| Memoria espandibile | microSD | microSD fino a 8 GB |
| Fotocamere | ||
| Principale | 3,2 MP, autofocus | 3,2 MP, autofocus, flash LED |
| Video | — | 320 × 240 (QVGA) a 15 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 1.150 mAh | 1.500 mAh |
| Autonomia dichiarata | fino a 350 minuti di conversazione in WCDMA e 406 in GSM; standby fino a 402 ore in WCDMA e 319 in GSM | fino a 10 ore e 30 minuti di conversazione in GSM e 4 ore e 30 minuti in WCDMA; standby fino a 17 giorni in GSM e 20 giorni in WCDMA |
| Standby dichiarato | 402 ore | 480 ore |
| Conversazione dichiarata | 5,8 ore | 4,5 ore |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 117,7 × 55,7 × 17,1 | 114 × 57 × 10 |
| Peso | 158 g | 127 g |
| Materiali | — | acciaio inossidabile |
| Colori | — | grigio acciaio, bianco acciaio |
| Connettività | ||
| Rete | 3G | 3G |
| Bande | HSDPA/WCDMA 2100; GSM/EDGE 850/900/1800/1900 | E71-1: WCDMA 900/2100 (HSDPA) e GSM/EDGE 850/900/1800/1900; varianti E71-2 e E71-3 con WCDMA 850/1900 o 850/2100 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g | 802.11 b/g |
| Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.0 + EDR |
| Porta | HTC ExtUSB (mini-USB 2.0 e audio) | micro-USB (full-speed) |
| Jack cuffie | no | — |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007



Dream
E71