Confronto delle specifiche
Redmi Note 14 Pro 5G vs TCL NXTPAPER 60 Ultra
TCL
NXTPAPER 60 Ultra
2025 · lancio 399,90 euro (12/256 GB, con cover MagCase)
In commercioScheda completaLe differenze che contano
Perché scegliere Note 14 Pro 5G
- Picco di luminosità più alto3.000 nit contro 850 nit×3,5
- Più megapixel nella fotocamera principale200 MP contro 50 MP×4
- Ricarica via cavo più rapida45 W contro 33 W+36%
- Più leggero190 g contro 227 g−37 g
Perché scegliere NXTPAPER 60 Ultra
- Schermo più grande7,2 pollici contro 6,67 pollici+8%
- Teleobiettivo con zoom otticofino a 3x; l'altro no
- Più sottile7,57 mm contro 8,4 mm−0,83 mm
In comune: Frequenza di aggiornamento: 120 Hz · RAM (taglio massimo): 12 GB · Resistenza IP68 · NFC · Rete 5G
In cifre
Dimensioni a confronto
Tutte le specifiche
| Redmi Note 14 Pro 5G | TCL NXTPAPER 60 Ultra | |
|---|---|---|
| Generale | ||
| Annuncio | 10 gennaio 2025 | 4 settembre 2025 |
| In vendita in Italia | 15 gennaio 2025 | — |
| Sistema operativo al lancio | Xiaomi HyperOS | Android 15 |
| Stato | in commercio | in commercio |
| Prezzo di lancio in Italia | — | 399,90 euro (12/256 GB, con cover MagCase) |
| Aggiornamenti promessi | — | aggiornamenti fino ad Android 17 e patch di sicurezza ogni due mesi fino a novembre 2028 |
| Schermo | ||
| Diagonale | 6,67 pollici | 7,2 pollici |
| Tecnologia | AMOLED CrystalRes, 12 bit, Gorilla Glass Victus 2 | NXTPAPER 4.0, superficie opaca antiriflesso, modalità carta e inchiostro |
| Risoluzione (pixel) | 2712 × 1220 | 2340 × 1080 |
| Frequenza | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosità di picco dichiarata | 3.000 nit | 850 nit |
| Prestazioni e memoria | ||
| Processore | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 7400 |
| RAM | 8 / 12 GB | 12 GB |
| Memoria | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
| Memoria espandibile | — | no |
| Fotocamere | ||
| Principale | 200 MP, f/1.65, stabilizzazione ottica, sensore da 1/1,4 pollici | 50 MP, f/1,8, sensore da 1/1,55 pollici, stabilizzazione ottica |
| Altre fotocamere | ultra-grandangolare 8 MP f/2.2; macro 2 MP f/2.4 | teleobiettivo periscopico 50 MP, f/2,4, 3x, stabilizzazione ottica; ultra-grandangolare 8 MP, f/2,2, 112° |
| Zoom ottico | — | 3x |
| Frontale | 20 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2,0 |
| Video | 4K a 30 fps | 4K a 30 fps |
| Batteria e ricarica | ||
| Batteria | 5.110 mAh | 5.200 mAh |
| Ricarica via cavo | 45 W | 33 W |
| Ricarica wireless | no | — |
| Design | ||
| Dimensioni (mm) | 162,33 × 74,42 × 8,4 (8,55 nella versione Lavender Purple) | 174,45 × 81,23 × 7,57 |
| Peso | 190 g | 227 g |
| Materiali | Gorilla Glass Victus 2 sullo schermo; cornice e retro in plastica, retro in pelle vegana nella versione Lavender Purple | telaio con verniciatura metallica, retro in vetroresina |
| Resistenza ad acqua e polvere | IP68 | IP68 |
| Colori | Midnight Black, Coral Green, Lavender Purple | Lunar White, Nebula Black |
| Connettività | ||
| Rete | 5G | 5G |
| SIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM | doppia nano-SIM oppure nano-SIM + eSIM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | — |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| NFC | sì | sì |
| Porta | USB-C | USB-C (USB 2.0) |
| Jack cuffie | no | no |
| Sblocco biometrico | impronta digitale nello schermo, riconoscimento del volto | impronta digitale laterale, riconoscimento del volto |
| Funzioni | ||
| Penna | — | T-Pen Magic, inclusa nella versione da 512 GB, altrimenti venduta a parte |
Con il segno di spunta il valore migliore dove il confronto è numerico. Specifiche dichiarate dai produttori, verificate sulle fonti indicate nelle singole schede.
Fate un altro confronto
Altri confronti della redazione
VS
Xiaomi 17vsSamsung Galaxy S26Analisi Xiaomi 17 vs Galaxy S26: quale Android compatto scegliere- PVS
POCO F9 UltravsXiaomi 17T ProAnalisi POCO F9 Ultra vs Xiaomi 17T Pro: quale scegliere
VSNNothing Phone (4a)vsNothing Phone (4a) ProAnalisi Nothing Phone (4a) vs Phone (4a) Pro: quale scegliere- AVS
Apple iPad Air (M4)vsApple iPad Pro (M5)Analisi iPad Air M4 vs iPad Pro M5: quale tablet Apple scegliere
VSSApple iPad (A16)vsSamsung Galaxy Tab S10 FEAnalisi iPad A16 vs Galaxy Tab S10 FE: quale tablet scegliere
VS
Apple iPhonevsApple iPhone 18 ProAnalisi Primo iPhone vs iPhone 18 Pro: cosa è cambiato dal 2007
